

| Item | ADAK | ||
| Power | (ADAK 01)400W | (ADAK 02)800W | (ADAK 03)1200W |
| Efficiency | >150lm/w | ||
| Lumen output | ≥60000lm | ≥120000lm | ≥180000lm |
| Led chips | Philips lumileds 5050 | ||
| CRI | >80 | ||
| Chips Life | 60,000hrs at Ta=25deg,L70/B10 | ||
| Color Temperature | 2700K-6500K | ||
| Optic lens | PC Lenses | ||
| Driver | MOSOX6 &S6 series(others upon request) | ||
| Input Voltage | 100~305 VAC (Depending on driver model)47~63 Hz | ||
| Power factor | >95% | ||
| THD | <10% | ||
| Protection level | CLASS I | ||
| SPD | 10KV (optional 20KV or other) | ||
| Housing | ADC 12 aluminum by die-casting | ||
| Finish | powder coating | ||
| Housing color | ●RAL 7035 ●RAL7024(others upon request) | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| IK Rating | IK09 | ||
| Working Temperature | -30℃~+65℃ | ||
| Warranty | 5 years | ||

