

| Item | SKY 1 MAXI | ||||
| Power | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Efficiency | 80lm/w | ||||
| Lumen output | ≥800lm | ≥1600Im | ≥2400Im | ≥3200Im | ≥4000Im |
| Led chips | CREE CXA series | ||||
| CRI | >80 | ||||
| Life span | 50,000hrs at Ta=25deg,L70/B10 | ||||
| Color Temperature | 1750K-6500K | ||||
| Optic lens | Nano reflector | ||||
| Driver | Philips Xi-EP series(Meanwell/Inventronic/Osram upon request) | ||||
| Input Voltage | 100~305 VAC (Depending on driver model)47~63 Hz | ||||
| Power factor | >95% | ||||
| THD | <10% | ||||
| Protection level | CLASS I | ||||
| SPD | 10KV (optional 20KV or other) | ||||
| Housing | aluminum by die-casting | ||||
| Finish | powder coating | ||||
| Housing color | ●RAL 7035 ●RAL7024(others upon request) | ||||
| IP Rating | IP66 | ||||
| IK Rating | IK10 | ||||
| Mounting | Vertical on O601076mm pipe | ||||
| Working Temperature | -30℃~+65℃ | ||||
| Warranty | 5 years | ||||

