

| 产品 | KANI B SOLAR |
| 功率 | 50W |
| 效率 | >160lm/w |
| 流明输出 | ≥8000lm |
| 电池 | 锂电池 |
| 6.4V45AH | |
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时为60000小时 |
| 色温 | 2700K-6500K |
| 光学透镜 | PC 透镜 |
| 太阳能控制器 | MPPT |
| 太阳能面板 | 55W(8V) |
| 转换效率 | ≈17% |
| 外壳 | 压铸铝 |
| 外壳颜色 | ●RAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) |
| IP 等级 | IP66 |
| IK 等级 | IK08 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 持续照明时间 | 2 天 |
| 质保 | 5年(电池寿命充放电≤2000次) |


