

| 产品 | CIGA | |
| 功率 | 20W | 40W 60W |
| 效率 | >100lm/w | |
| 流明输出 | ≥2000lm | ≥4000lm ≥6000lm |
| LED芯片 | CREE CXA系列 | |
| CRI | >80 | |
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时50000小时 | |
| 色温 | 2700K-6500K | |
| 光学镜头 | PC 外壳 | |
| 驱动 | 飞利浦Xi-EP系列(Meanwell/lnventronic/欧司朗应要求提供) | |
| 输入电压 | 100~305 VAC(取决于驱动器型号)47~63 Hz | |
| 功率因数 | >95% | |
| THD | <10% | |
| 防护等级 | CLASSI | |
| SPD | 10KV(可选20KV或其他) | |
| 外壳 | 压铸铝 | |
| 抛光 | 粉末涂层 | |
| 外壳颜色 | RAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) | |
| IP 等级 | IP66 | |
| IK 等级 | IK08 | |
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | |
| 质保 | 5 年 | |

