
| 产品 | VIMAXI | |||||
| 功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| 效率 | >140lm/w | |||||
| 流明输入 | ≥4200lm | ≥5600lm | ≥7000lm | ≥8400lm | ≥9800Im | ≥11200lm |
| LED芯片 | Philips lumileds 3030 | |||||
| CRI | >80 | |||||
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时为60000小时 | |||||
| 色温 | 2700K-6500K | |||||
| 光学镜头 | PC 镜头 | |||||
| 驱动 | 飞利浦Xi-EP系列(Meanwell/英创电子/欧司朗应要求提供) | |||||
| 输入电压 | 100~305 VAC(取决于驱动器型号)47~63 Hz | |||||
| 功率因数 | >95% | |||||
| THD | <10% | |||||
| 保护等级 | CLASS I | |||||
| SPD | 10KV(可选20KV或其他) | |||||
| 外壳 | ADC 12压铸铝 | |||||
| 抛光 | 粉末涂层 | |||||
| 外壳颜色 | ORAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) | |||||
| IP 等级 | IP66 | |||||
| IK 等级 | IK09 | |||||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | |||||
| 质保 | 5 年 | |||||




| 产品 | VIMAX Ⅱ | |||||
| 功率 | 60W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W |
| 效率 | >140lm/w | |||||
| 流明输出 | ≥8400lm | ≥11200lm | ≥14000lm | ≥16800lm | ≥19600lm | ≥22400lm |
| LED芯片 | Philips lumileds 3030 | |||||
| CRI | >80 | |||||
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时为60000小时 | |||||
| 色温 | 2700K-6500K | |||||
| 光学镜头 | PC 镜头 | |||||
| 驱动 | 飞利浦Xi-EP系列(Meanwell/英创电子/欧司朗应要求提供) | |||||
| 输入电压 | 100~305 VAC(取决于驱动器型号)47~63 Hz | |||||
| 功率因数 | >95% | |||||
| THD | <10% | |||||
| 保护等级 | CLASS I | |||||
| SPD | 10KV(可选20KV或其他) | |||||
| 外壳 | ADC 12 压铸铝 | |||||
| 抛光 | 粉末涂层 | |||||
| 外壳颜色 | ●RAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) | |||||
| IP 等级 | IP66 | |||||
| IK 等级 | IK09 | |||||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | |||||
| 质保 | 5 年 | |||||


VIMAX III

