
| 产品 | BATON-MINI | |||||
| 功率 | 30W | 50W | 60W | 75W | 90W | 100W |
| 效率 | >140lm/w | |||||
| 流明输出 | ≥4200lm | ≥7000lm | ≥8400lm | ≥10500lm | ≥12600lm | ≥14000lm |
| LED芯片 | 飞利浦发光3030 | |||||
| CRI | >80 | |||||
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时为60000小时 | |||||
| 色温 | 2700K-6500K | |||||
| 光学镜头 | PC 镜头 | |||||
| 驱动 | 飞利浦Xi-LP系列(Meanwell/英创电子/欧司朗应要求提供) | |||||
| 输入电压 | 100~305 VAC(取决于驱动器型号)47~63 Hz | |||||
| 功率因数 | >95% | |||||
| THD | <10% | |||||
| 保护等级 | CLASS I | |||||
| SPD | 10KV(可选20KV或其他) | |||||
| 外壳 | ADC 12压铸铝 | |||||
| 抛光 | 粉末涂层 | |||||
| 外壳颜色 | ●RAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) | |||||
| IP 等级 | IP66 | |||||
| IK 等级 | IK09 | |||||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | |||||
| 质保 | 5 年 | |||||



| 产品 | BATON-MIDI | |||||
| 功率 | 110W | 120W | 150W | 160W | 180W | 200W |
| 效率 | >140lm/w | |||||
| 流明输出 | ≥15400lm | ≥16800lm | ≥21000lm | ≥22400lm | ≥25200lm | ≥28000lm |
| LED芯片 | 飞利浦发光3030 | |||||
| CRI | >80 | |||||
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时为60000小时 | |||||
| 色温 | 2700K-6500K | |||||
| 光学镜头 | PC 镜头 | |||||
| 驱动 | 飞利浦Xi-LP系列(Meanwell/英创电子/欧司朗应要求提供) | |||||
| 输入电压 | 100~305 VAC(取决于驱动器型号)47~63 Hz | |||||
| 功率因数 | >95% | |||||
| THD | <10% | |||||
| 保护水平 | CLASS I | |||||
| SPD | 10KV(可选20KV或其他) | |||||
| 外壳 | ADC 12压铸铝 | |||||
| 抛光 | 粉末涂层 | |||||
| 外壳颜色 | ●RAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) | |||||
| IP 等级 | IP66 | |||||
| IK 等级 | IK09 | |||||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | |||||
| 质保 | 5 年 | |||||


| 产品 | BATON-MIDI PLUS | |||||
| 功率 | 150W | 175W | 200W | 250W | 300W | 320W |
| 效率 | >140lm/w | |||||
| 流明输出 | ≥15400lm | ≥16800lm | ≥21000lm | ≥22400lm | ≥25200lm | ≥28000lm |
| LED芯片 | 飞利浦发光3030-2D | |||||
| CRI | >80 | |||||
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时为60000小时 | |||||
| 色温 | 2700K-6500K | |||||
| 光学镜头 | PC 镜头 | |||||
| 驱动 | 飞利浦Xi-LP系列(Meanwell/英创电子/欧司朗应要求提供) | |||||
| 输入电压 | 100~305 VAC(取决于驱动器型号)47~63 Hz | |||||
| 功率因数 | >95% | |||||
| THD | <10% | |||||
| 保护水平 | CLASS I | |||||
| SPD | 10KV(可选20KV或其他) | |||||
| 外壳 | ADC 12压铸铝 | |||||
| 抛光 | 粉末涂层 | |||||
| 外壳颜色 | ●RAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) | |||||
| IP 等级 | IP66 | |||||
| IK 等级 | IK09 | |||||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | |||||
| 质保 | 5 年 | |||||


| 产品 | BATON-MAXI | |||||
| 功率 | 200W | 220W | 250W | 280W | 300W | 350W |
| 效率 | >140lm/w | |||||
| 流明输出 | ≥28000lm | ≥30800lm | ≥35000lm | ≥39200lm | ≥42000lm | ≥49000lm |
| LED芯片 | Philips lumileds 3030 | |||||
| CRI | >80 | |||||
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时为60000小时 | |||||
| 色温 | 2700K-6500K | |||||
| 光学镜头 | PC 镜头 | |||||
| 驱动 | 飞利浦Xi-LP系列(Meanwell/英创电子/欧司朗应要求提供) | |||||
| 输入电压 | 100~305 VAC(取决于驱动器型号)47~63 Hz | |||||
| 功率因数 | >95% | |||||
| THD | <10% | |||||
| 保护等级 | CLASS I | |||||
| SPD | 10KV(可选20KV或其他) | |||||
| 外壳 | ADC 12压铸铝 | |||||
| 抛光 | 粉末涂层 | |||||
| 外壳颜色 | ●RAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) | |||||
| IP 等级 | IP66 | |||||
| IK 等级 | IK09 | |||||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | |||||
| 质保 | 5 年 | |||||
