

| 产品 | SKY 1 MAXI | ||||
| 功率 | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| 效率 | 80lm/w | ||||
| 流明输出 | ≥800lm | ≥1600Im | ≥2400Im | ≥3200Im | ≥4000Im |
| LED芯片 | CREE CXA系列 | ||||
| CRI | >80 | ||||
| 寿命 | Ta=25度,L70/B10时50000小时 | ||||
| 色温 | 1750K-6500K | ||||
| 光学镜片 | 纳米反射器 | ||||
| 驱动 | 飞利浦Xi-EP系列(Meanwell/英创电子/欧司朗应要求提供) | ||||
| 输入电压 | 100~305 VAC(取决于驱动器型号)47~63 Hz | ||||
| 功率因数 | >95% | ||||
| THD | <10% | ||||
| 防护等级 | CLASS I | ||||
| SPD | 10KV(可选20KV或其他) | ||||
| 外壳 | 压铸铝 | ||||
| 抛光 | 粉末涂层 | ||||
| 外壳颜色 | ●RAL 7035●RAL7024(根据要求提供其他) | ||||
| IP 等级 | IP66 | ||||
| IK 等级 | IK10 | ||||
| 安装 | O601076mm管道垂直 | ||||
| 工作温度 | -30℃~+65℃ | ||||
| 质保 | 5 年 | ||||

